咨询热线:18605370887
检验项目 | 技术指标 | 试验方法 |
容器中的物料状态 | 无异物、硬块、易搅起的均匀液体 | |
颜色 | 可根据客户提供样板调制 | |
细度 /um ≤ | 20 | GB/T1724-79 |
贮存稳定性 / 级 , ≥沉淀 | 8 | GB/T6753-3 |
附着力 / 级 | 1 | GB/T1720-79 |
硬度 | 2H | GB/T6739-1996 |
柔韧性 /mm, ≤ | 1 | GB/T1731-93 |
光泽 (60%), ≥ | 95 | GB/T1743-89 |
杯突试验 /mm, ≤ | 3 | GB/T9753 |
耐水性 (240h) | 不起泡 , 不起皱 , 不脱落 , 允许轻落变色、失光。 | GB/T1733-93 |
耐汽油性 (4h) | 不起泡 , 不起皱、不脱落 , 允许轻微变色 | GB/T1734-93 |
耐温变性 / 级 , ≤ | 2 | 按规定制定备好漆膜后放入 90 ±℃恒温箱中 240h 取出 , 室温下放置 0.5h 后测试 2mm划格试验。 |
耐候性 ( 广州地区 24 个月 ) | 应无明显龟裂 , 允许轻微变色 , 抛光后失光率≤30% | GB/T1765-89 |
人工加速老化 (800h) | 应无明显龟裂 , 允许轻微变色 , 抛光后失光率≤30% | GB/T-1865-89 |
鲜映性 (GD) | 0.6-0.8 | 以鲜映性测定仪定之 |
检验项目 | 指标 | |
遮盖力 ( 黄色 ) 理论涂布值 ≤ | 100g/m2 9.0m2/L-10m2/L | |
粘度 ( 涂 -4)25 ± 1℃ S | 80-120 | |
干燥时间 | 表干 min | 20 |
实干 h | 24 | |
固含量≥ % | 58 | |
漆膜厚度 |
湿膜70-110um 干膜30-50um |